Robosme, en makul pakette bile tüm CRM süreçlerini kapsar ve gizli maliyet yaratmaz.
Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri modülleriyle işinizde eksik bir parça bırakmazken, alternatif paketler ile sadece kullanacağınız araçlara sahip olabilirsiniz.
|
QUICK STARTER Hızlı Başla
8$ 10$ kullanıcı / ay Hemen Deneyin |
BUSINESS DESIGNER İhtiyacına uygun tasarla
12$ 15$ kullanıcı / ay Hemen Deneyin |
INTEGRATOR Web servislerle entegre et
20$ 25$ kullanıcı / ay Hemen Deneyin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modüller | ||||||||||||||||||||
Müşteri Yönetimi | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Aktiviteler | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Satış Yönetimi | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Müşteri Hizmetleri | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Entegrasyon | ||||||||||||||||||||
Office365 Sign In, Contact, Calendar, Email, Task |
||||||||||||||||||||
Google Sign In, Contact, Calendar, Email, Task |
||||||||||||||||||||
Linkedin Sign In |
||||||||||||||||||||
Özelleştirme | ||||||||||||||||||||
Mevcut Ekranları Özelleştir | ||||||||||||||||||||
Yeni Ekranlar Tasarla | ||||||||||||||||||||
Mevcut İş Süreçlerini Düzenle | ||||||||||||||||||||
Yeni İş Süreçleri Ekle | ||||||||||||||||||||
Otomatik İşlemler Oluştur | ||||||||||||||||||||
Eposta Şablonu Ekle | ||||||||||||||||||||
Kod Eklentisi (PlugIn & API) | ||||||||||||||||||||
Önyüz Kontrolleri (JavaScript) | ||||||||||||||||||||
Veri Barındırma Kapasitesi | ||||||||||||||||||||
Standart Veri Kapasitesi | 10 Gb | 50 Gb | 100 Gb | |||||||||||||||||
Ek Kapasite (GB Başına) | 1 $ | |||||||||||||||||||
Kullanıcı Desteği | ||||||||||||||||||||
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) | 7/24 | 7/24 | 7/24 | |||||||||||||||||
Eğitim Videoları | 7/24 | 7/24 | 7/24 | |||||||||||||||||
Uygulamadan Yardım Talebi İletme | ||||||||||||||||||||
Call Center | ||||||||||||||||||||
Araçlar | ||||||||||||||||||||
İş Akışı Tasarlayıcısı | İş sürecinizi bir kaydın güncellenmesi, silinmesi veya değerinin değişmesi gibi tetiklemelere bağlı olarak istediğiniz aksiyon alınacak şekilde kurgulayın. | |||||||||||||||||||
Kod Eklentileri | Kontrol sizde! Yazılım ekiplerinizle uygulamanın temel özelliklerini zenginleştiren kodlar geliştirin ve bunları sisteme dahil edin. | |||||||||||||||||||
Eklentiler | ||||||||||||||||||||
RoboSurvey | Alan adı başına 10 $ | |||||||||||||||||||
Proje Hizmeti | ||||||||||||||||||||
Robosme ile iş süreçlerinizi şekillendirmek, diğer uygulamalarınız ile entegrasyonlar yapmak ve danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. İletişime Geç |
Robosme ile iş süreçlerinizi şekillendirmek, diğer uygulamalarınız ile entegrasyonlar yapmak ve danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.
İletişime GeçRobosme ile iş süreçlerinizi şekillendirmek, diğer uygulamalarınız ile entegrasyonlar yapmak ve danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.
İletişime GeçRobosme ile iş süreçlerinizi şekillendirmek, diğer uygulamalarınız ile entegrasyonlar yapmak ve danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.
İletişime Geç